2020年3月30日伊春市生活必需品零售價格監測報表
發布日期:2020-03-30 來源: 市發改委
2020年3月30日伊春市生活必需品零售價格監測報表 | ||||||||||||||||
監測類別 | 監測品種 | 序號 | 規格等級 | 單位 | 當日價格 | 上期價格 | 比上期波動幅度(%) | 華辰超市 | 百姓超市 | 大森林超市 | 鴻江市場 | 平均 | ||||
糧食 | 大米 | 1 | 散裝 標一粳米 | 元/500克 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 2.79 | 2.8 | 3.18 | 3.0 | 2.94 | ||||
面粉 | 2 | 富強粉、精粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 無 | 無 | 2.5 | 2.50 | ||||||
3 | 標準粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 無 | 無 | 2 | 2.5 | 2.25 | ||||||
掛面 | 4 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 無 | 3.8 | 2.5 | 3.0 | 3.10 | |||||
紅豆 | 5 | 一級 | 元/500克 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 5.8 | 5.9 | 6.28 | 7.0 | 6.25 | |||||
綠豆 | 6 | 一級 | 元/500克 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 5.99 | 6.49 | 5.99 | 7.0 | 6.37 | |||||
黃豆 | 7 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 2.58 | 2.98 | 3.9 | 3.0 | 3.12 | |||||
肉蛋禽 | 豬肉 | 8 | 精瘦肉 | 元/500克 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 28.99 | 26 | 無 | 26.0 | 27.00 | ||||
9 | 前槽 | 元/500克 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 26.99 | 24 | 22.99 | 25.0 | 24.75 | ||||||
10 | 后鞧 | 元/500克 | 24.00 | 24.25 | -1.02 | 25.99 | 24 | 22 | 24.0 | 24.00 | ||||||
11 | 腰盤 | 元/500克 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 28.99 | 24 | 26 | 27.0 | 26.50 | ||||||
牛肉 | 12 | 新鮮去骨后腿肉 | 元/500克 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 無 | 無 | 無 | #DIV/0! | ||||||
13 | 牛腩 | 元/500克 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 41.9 | 無 | 無 | 39.0 | 40.45 | ||||||
羊肉 | 14 | 新鮮去骨后腿肉 | 元/500克 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 無 | 無 | 無 | #DIV/0! | ||||||
15 | 羊排肉 | 元/500克 | 35.99 | 35.99 | 0.00 | 無 | 39.98 | 無 | 32.0 | 35.99 | ||||||
白條雞 | 16 | 開膛、上等 雞場雞 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 無 | 無 | 無 | 7.5 | 7.50 | |||||
雞蛋 | 17 | 新鮮 完整 散裝 普通雞蛋 | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 3.19 | 3.28 | 3.29 | 3.25 | ||||||
植物油 | 桶裝豆油 | 18 | 九三非轉基因大豆油(5L) | 元/桶 | 52.23 | 52.23 | 0.00 | 54.9 | 54.9 | 46.9 | 52.23 | |||||
19 | 金龍魚非轉基因大豆油(5L) | 元/桶 | 51.27 | 51.27 | 0.00 | 55 | 52.9 | 45.9 | 51.27 | |||||||
水產品 | 鯉魚 | 20 | 500克以上一條 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.99 | 無 | 無 | 7.0 | 7.50 | ||||
鯽魚 | 21 | 活350克左右一條 | 元/500克 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 13.9 | 無 | 無 | 12.00 | 12.95 | |||||
帶魚 | 22 | 凍250克左右一條 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 無 | 無 | 無 | 10.00 | 10.00 | |||||
黃花魚 | 23 | 冰鮮500克左右一條 | 元/500克 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 21.58 | 無 | 無 | 20.00 | 20.79 | |||||
奶制品 | 完達山臻醇牛奶 | 24 | 枕式香濃醇調制乳240毫升 | 元/袋 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.70 | |||||
蒙牛純牛奶 | 25 | 蒙牛枕裝純牛奶240ml | 元/袋 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.47 | ||||||
完達山酸奶 | 26 | 杯裝風味發酵乳100克 | 元/聯 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 11.9 | 10 | 10 | 10.63 | ||||||
奶粉 | 27 | 伊利全脂奶粉400克/袋 | 元/袋 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 無 | 34.8 | 35.8 | 35.30 | ||||||
蔬菜 | 土豆 | 28 | 新鮮 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 2.99 | 2.28 | 2.49 | 2.59 | |||||
大白菜 | 29 | 新鮮 | 元/500克 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 1.99 | 1.38 | 1.46 | 1.61 | ||||||
圓白菜 | 30 | 新鮮 | 元/500克 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 1.29 | 無 | 2.99 | 2.14 | ||||||
白蘿卜 | 31 | 新鮮 | 元/500克 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 1.09 | 1.48 | 1.99 | 1.52 | ||||||
胡蘿卜 | 32 | 新鮮 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 1.79 | 2.88 | 2.49 | 2.39 | ||||||
旱芹菜 | 33 | 新鮮 | 元/500克 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 1.69 | 1.48 | 2.49 | 1.89 | ||||||
油菜 | 34 | 新鮮 | 元/500克 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 2.79 | 2.68 | 2.99 | 2.82 | ||||||
西葫蘆 | 35 | 新鮮 | 元/500克 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 1.79 | 1.68 | 1.99 | 1.82 | ||||||
苦瓜 | 36 | 新鮮 | 元/500克 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 3.29 | 6.48 | 7.99 | 5.92 | ||||||
菜花 | 37 | 新鮮 | 元/500克 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 1.99 | 2.98 | 2.99 | 2.65 | ||||||
水黃瓜 | 38 | 新鮮 | 元/500克 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.49 | 1.98 | 1.99 | 2.15 | ||||||
西紅柿 | 39 | 新鮮 | 元/500克 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 5.79 | 3.98 | 4.99 | 4.92 | ||||||
紫庫長茄子 | 40 | 新鮮 | 元/500克 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 4.19 | 2.98 | 3.49 | 3.55 | ||||||
青椒 | 41 | 新鮮 | 元/500克 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 4.99 | 2.98 | 4.49 | 4.15 | ||||||
尖椒 | 42 | 新鮮 | 元/500克 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 5.99 | 4.48 | 4.99 | 5.15 | ||||||
架豆角 | 43 | 新鮮 | 元/500克 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 7.99 | 6.98 | 6.5 | 7.16 | ||||||
蒜苔 | 44 | 新鮮 | 元/500克 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 4.99 | 9.98 | 7.99 | 7.65 | ||||||
韭菜 | 45 | 新鮮 | 元/500克 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 3.69 | 2.18 | 1.99 | 2.62 | ||||||
水果 | 蘋果 | 46 | 新鮮紅富士(中等) | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 4.98 | 2.99 | 3.99 | |||||
桔子 | 47 | 新鮮普通 | 元/500克 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 6.29 | 4.98 | 1.99 | 4.42 | ||||||
皇冠梨 | 48 | 新鮮 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 3.29 | 3.98 | 3.99 | 3.75 | ||||||
西瓜 | 49 | 新鮮普通 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 2.79 | 無 | 2.99 | 2.89 | ||||||
香蕉 | 50 | 新鮮國產 | 元/500克 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 4.19 | 3.48 | 3.49 | 3.72 | ||||||
調味品 | 生姜 | 51 | 散裝 普通 | 元/500克 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 6.59 | 5.98 | 5.99 | 6.19 | |||||
大蔥 | 52 | 散裝 普通 | 元/500克 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 無 | 1.38 | 1.69 | 1.54 | ||||||
干蒜 | 53 | 散裝 普通 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 7.49 | 6.48 | 6.99 | 6.99 | ||||||
花椒 | 54 | 散裝 普通 | 元/50克 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 6.80 | 6.4 | 無 | 6.60 | ||||||
大料 | 55 | 散裝 普通 | 元/50克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3 | 無 | 3.00 | ||||||
東古醬油 | 56 | 特鮮醬油 800ml 塑料壺嘴裝 | 元/瓶 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 7.50 | 6.8 | 5.9 | 6.73 | ||||||
水塔陳醋 | 57 | 二年陳釀 瓶裝 420ml | 元/瓶 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 4.7 | 4 | 5.5 | 4.73 | ||||||
精制鹽 | 58 | 中鹽 加碘 350克 | 元/袋 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 2 | 2 | 2.5 | 2.17 | ||||||
綿白糖 | 59 | 當地主銷 500克 | 元/袋 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 3.49 | 無 | 4.48 | 3.99 | ||||||
天然氣 | 液化氣 | 60 | 13公斤/罐 | 元/公斤 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 無 | 無 | 無 | 8.5 | 8.50 | ||||
- 網站導航
- 國家部委網站
- 省區市政府網站
- 縣(市)區(局)
- 站點地圖